مجموعة القزاز للسيارات هو أول مكتب تم افتتاحه في الأردن منذ عام 2007 مع خدمة احترافية للشحن عبر المحيط الأطلسي. يمكن لشركة مجموعة القزاز اليوم أن تقدم لعملائها الخدمات التالية:
تحصيل السيارات والدراجات النارية والقوارب والآلات الخاصة من المزادات وتسليمها إلى مستودعات التحميل أو أقرب الموانئ.
- رموز الانضمام في جميع المزادات الشعبية.
- خدمات Ro-Ro و Lo-Lo للبضائع ذات الحجم الكبير
- تقطيع السيارات لتجار القطع من نيوجرسي وجورجيا وكاليفورنيا وشحنها إلى العراق والأردن والإمارات مباشرة
- قطع غيار أمازون ، إيباي
- البحث عن سيارة جديدة
- تستطيع مجموعة القزاز للسيارات الآن تقديم خدمات كاملة لشحن السيارات والدراجات النارية والقوارب والآلات الخاصة في حاويات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى البلدان التالية:
- أوروبا (روسيا ، ألمانيا ، إسبانيا ، تركيا ، السويد ، هولندا ، إيطاليا ، أوكرانيا ، النرويج ، إنجلترا ، فرنسا ، يوغوسلافيا ، سويسرا ، ليتوانيا ، لاتفيا ، إستونيا ، إيطاليا ، اليونان ، المجر ، بولندا ، فرنسا ، ألبانيا ، بلغاريا).
- الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية ، باكستان ، اليمن ، الهند ، عمان ، إسرائيل ، الإمارات العربية المتحدة ، سوريا ، الأردن ، لبنان).
- إفريقيا (غانا ، تنزانيا ، بنين ، كينيا ، نيجيريا ، ليبيا ، أنغولا ، مصر ، جنوب إفريقيا ، ليبيريا ، منطقة البحر الكاريبي).
- أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي (بورتوريكو ، جمهورية الدومينيكان ، سانت مارتن ، جزر فيرجن الأمريكية ، جامايكا ، تركس وكايكوس ، تورتولا ، جزر كايمان ، سانت لوسيا ، أنتيغوا ، ترينيداد ، سانت كيتس ، هايتي ، سانت بطرسبرغ فنسنت ، أروبا)
تركز شركتنا على تجار الجملة الذين يعملون في تجارة السيارات والدراجات النارية والقوارب والآلات الخاصة. ومع ذلك ، يسعدنا تقديم الخدمة الكاملة بطريقة سريعة وسهلة.
مواصفات حاوية الشحن
20' Dry Freight
Container Dimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Gross Weight: 67,200 lbs. | |||||||||||
Tare Weight: 4,850 lbs. | |||||||||||
Payload: 62,350 lbs. | |||||||||||
Capacity: 1,164 cu. ft. | |||||||||||
Internal Dimensions | |||||||||||
Length: 19' 2" | |||||||||||
Width: 7' 6" | |||||||||||
Height: 7' 8" | |||||||||||
External Dimensions | |||||||||||
Length: 19' 10" | |||||||||||
Width: 8' | |||||||||||
Height: 8' 6" | |||||||||||
Door Opening | |||||||||||
Width: 7' 6" | |||||||||||
Height: 7' 4" |
40' High Cube Dry
Container Dimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Gross Weight: 67,200 lbs. | |||||||||||
Tare Weight: 8,223 lbs. | |||||||||||
Payload: 58,976 lbs. | |||||||||||
Capacity: 2,389 cu. ft. | |||||||||||
Internal Dimensions | |||||||||||
Length: 39' 1" | |||||||||||
Width: 7' 6" | |||||||||||
Height: 8' 7" | |||||||||||
External Dimensions | |||||||||||
Length: 40' | |||||||||||
Width: 8' | |||||||||||
Height: 9' 6" | |||||||||||
Door Opening | |||||||||||
Width: 7' 6" | |||||||||||
Height: 8' 4" |
45' High Cube Dry
Container Dimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Gross Weight: 71,656 lbs. | |||||||||||
Tare Weight: 10,449 lbs. | |||||||||||
Payload: 61,200 lbs. | |||||||||||
Capacity: 3,037 cu. ft. | |||||||||||
Internal Dimensions | |||||||||||
Length: 44' 6" | |||||||||||
Width: 7' 6" | |||||||||||
Height: 8' 10" | |||||||||||
External Dimensions | |||||||||||
Length: 45' | |||||||||||
Width: 8' | |||||||||||
Height: 9' 6" | |||||||||||
Door Opening | |||||||||||
Width: 7' 6" | |||||||||||
Height: 8' 4" |